|  | 
            
              |   |  |    |  
                   | >> 建设街汽车站营运线路、发车时间、运营公里、票价明细表 << |   
                           
						     
							 
							 
							 
							 
							 
						  | 线路名称 | 发车时间 | 里程:km | 票价:元 | 车型 | 途经 |   | 大石桥 | 05:20 14:10 | 231.8 | 37/45 | 普中/高一 | 沈大高速 |   | 盘锦 | 07:30 09:30 15:30 | 301.6 | 55.00 | 大型高一级 | 高速营口 |   | 辽源 | 07:40?17:30 | 625 | 78.00 | 普大 | 沈阳 铁岭 开源 西丰 |   | 熊岳 | 07:50 13:20 | 165.2 | 23.00 | 普中 | 沈大高速 |   | 万福 | 7:50 |  |  |  |  |   | 鲅鱼圈 | 08:10 13:30 | 212.5 | 21/25 | 普大 | 沈大高速 |   | 台安 | 08:30 | 375 | 52.00 | 普中 | 营口田庄台于楼 |   | 开源 | 08:30 | 520 | 58.00 | 中大 | 沈阳外环 |   | 亳州 | 08:30 | 1750 | 140.00 | 普卧 | 锦州 唐山 天津 德州 |  
                            | 彰武 | 08:50 | 515 | 112 | 豪华客车 | 沈大高速 张士 新民 |   | 锦州 | 08:50 12:30 | 380 | 44/55 | 普大 | 营口盘山 |   | 盖州 | 09:00 15:00 | 200 | 32/40 | 中中/高一 | 高速 |   | 梅河口 | 09:20 | 658 | 78.00 | 普大 | 沈阳抚顺 清源 |   | 辽宁通远堡 | 9:30 | 6小时 | 60 | 中豪华客车 |  |   | 平顶山 | 09:30 |  |  |  |  |   | 北票 | 09:40 | 501.6 | 56.00 | 普大 | 营口 盘山 |   | 昌图 | 09:40 |  |  |  |  |   | 葫芦岛 | 10:00 20:00 | 439 | 72/80 | 中大/普卧 | 营口 盘锦 |   | 清原 | 10:00 | 550 | 84.00 | 普卧 | 沈大高速 抚顺 |   | 阜新 | 10:20 | 445 | 52/79 | 普大/高一 | 营口 盘山 沟帮子 北镇 |   | 濮阳 | 10:20 | 1379 | 200.00 | 豪华大客 | 锦州 秦皇岛 天津 沧洲 德州 |   | 朝阳 | 10:40 | 512.6 | 58.00 | 普大 | 营口 盘山 锦州 |  
                            | 德惠 | 10:50 |  |  |  |  |   | 新民 | 11:00 | 435 | 68.00 | 中中 | 高速 张士 |   | 新宾 | 11:00 | 600 | 80.00 | 中中 | 沈阳外环 抚顺 |   | 喀左 | 11:10 | 620 | 72.00 | 普中 | 营口 盘锦 锦州 |  
                            | 桦甸 | 11:10 |  |  |  |  |   | 郑州 | 11:20(用时24小时) | 1650 | 320 | 豪华卧铺 | 秦皇岛、天津、石家庄等地 |   | 集安 | 11:20 |  |  |  |  |   | 黑山 | 11:20 | 402 | 87 | 普中 | 营口 沟帮子 |   | 吉林柳河 | 11:30 | 658(8.5小时) |  | 金龙客车 | 瓦房店、鞍山、沈阳、抚顺、梅河口等地 |   | 浙江龙港 | 11:30 | 1520 |  | 德国曼超卧铺 | 在大连港由轮渡至烟台,途径连云港 杭州 温州 |   | 辽中 | 12:00 | 384 | 45/54 | 普中 | 沈大高速 王家 茨榆坨 |   | 黑龙江海伦 | 12:00 | 1200(15小时) | 237 | 金龙豪华卧铺 | 沈阳、长春、哈尔滨等地 |   | 太原 | 12:00 | 150(17小时) |  | 安凯卧铺客车 | 瓦房店、营口、秦皇岛、天津、石家庄 |   | 兴城 | 12:00 | 467 | 64.00 | 普中 | 营口 盘锦 |   | 白山 | 12:00 | 815 |  |  |  |   | 敖汉 | 12:00 | 710 | 65.00 |  |  |  
                            | 驻马店 | 12:00(用时24小时) |  |  | 安凯高一 | 每四天一班 |   | 商丘 | 12:30 | 1575 | 228.00 | 豪华大客 | 营口 锦州 天津 |   | 合肥 | 12:30 |  |  |  |  |   | 上海 | 12:40 | 19个小时 | 458 | 豪华奔驰 |  |   | 北镇 | 12:40 | 370 | 70 | 高一 | 沈大高速 沟帮子 |   | 南通 | 13:00 | 900 | 237.00 | 普卧 | 烟台 连云港 盐城 |   | 邯郸 | 13:00 | 1311(16小时) |  | 宇通豪华型 |  |   | 靖江 | 13:00 | 877 | 248.00 |  | 烟台 连云港 盐城 黄桥 |   | 临汾 | 13:00 | 1680 | 400 | 尼奥普兰 | 天津 石家庄 太原 平遥 霍州 洪洞 |   | 扬州 | 13:20 | 820 | 233.00 | 普卧 | 烟台 连云港 淮阴 |   | 单县 | 13:20 | 1460 | 214.00 | 普卧 | 天津 唐山 沧洲 德州 菏泽 |   | 北京 | 13:30 | 932 | 160.00 | 普卧 | 营口 锦州 山海关 |  
                            | 新乡 | 13:30 |  |  |  |  |   | 牡丹江 | 14:00 | 1300 | 180.00 | 普卧 | 沈阳 长春 南岗 |   | 兴隆台 | 14:00 |  |  |  |  |   | 延吉 | 14:00 |  |  |  |  |   | 保定 | 14:30 | 980 | 170/217 | 普卧/中卧 | 西海 秦皇岛 北京 涿州 |   | 南阳 | 14:30 | 1926 | 220.00 | 普卧 | 唐山 德州 濮阳 郑州 |   | 海城 | 14:30 | 250.1 | 46.00 | 中大 | 沈大高速 |   | 周口 | 15:00 | 1716 | 150.00 | 普卧 | 天津 沧州 德州 菏择 商丘 |   | 榆树 | 15:00 | 980 | 114.00 | 普大 | 沈阳 四平 长春 |   | 赤峰 | 15:00 | 689 | 77.00 | 普大 | 营口 盘锦 大洼 锦州 朝阳 |   | 呼和浩特 | 15:30(用时20小时) | 1500 |  | 高级卧铺 | 营口、山海关、北京、张家口等地 |   | 济南 | 15:40 |  |  |  |  |   | 四平 | 16:00 |  |  |  |  |   | 黑龙江五常 | 16:00 | 14个小时 | 261 | 豪华宇通 |  |   | 石家庄 | 16:30 | 1350 | 242.00 | 普卧 | 锦州 北京 保定 |   | 承德 | 16:30 | 763 | 131.00 | 普卧 | 营口 盘锦 锦州 朝阳 陵源 |   | 铁岭 | 16:30 | 486.5 | 94.00 | 大型高一级 | 沈大高速 |  
                            | 尚志 | 16:30 | 1100(13小时) |  | 安凯大型高一级 |  |   | 叶柏寿 | 17:00 |  |  |  |  |   | 吉林抚松 | 17:00 |  | 180 | 豪华宇通 |  |   | 天津 | 17:00 | 883 | 160.00 | 普卧 | 盘锦 锦西 秦皇岛 |   | 舒兰 | 17:00 |  |  |  |  |   | 建平 | 17:30 | 623 | 90.00 | 普卧 | 西海 锦州 朝阳 |   | 唐山 | 17:30 | 737 | 130.00 | 大型高一级 | 盘锦 葫芦岛 绥中 山海关 |  
                            | 武汉 | 17:30 | 1980、20小时 | 460.00 |  | 北京、信阳、孝感。隔日发车,武汉武昌宏基客运站11:30回发 |   | 通辽 | 18:00 | 726 | 65.00 | 普大 | 沈阳 |   | 凌源 | 18:00 | 全程9小时 | 107 |  | 营口外环、锦州、建昌等地 |   | 南京 | 18:00 | 900 | 244.00 | 普卧 | 烟台 连云港 |   | 宁波 | 18:00 | 1380 | 416 | 宇通卧铺 | 烟台 连云港 淮阴 南京 杭州 |   | 玉环 | 18:00 | 1510 | 352.00 | 普卧 | 烟台 连云港 淮阴 |   | 广州 | 18:40 | 2100 |  | 高级卧铺 | 7月21日起隔日发车 |   | 萧宁 | 18:45 |  |  |  |  |   | 福建莆田 | 19:00 | 2900 |  | 奔驰卧铺客车 | 南京、杭州 |   | 长春 | 19:00 | 720 | 157/129 | 高级/普通 | 沈阳 铁铃 |   | 吉林 | 19:00 | 785 | 135.00 | 普卧 | 沈大高速 长春 |   | /155 | /大型高B |   | 滨州 | 19:20 |  |  |  |  |   | 乌兰浩特 | 20:00 |  |  |  |  |   | 桓仁 | 06:30 停运 | 610 | 108.00 | 普卧 | 沈阳小堡金宝台本溪 |   | 哈尔滨 | 17:00 停运 | 986 | 181.00 | 普卧 | 沈阳 长春 哈尔滨 |   | 曹县 | 11:30 停运 | 1480 | 217.00 | 普卧 | 天津 唐山 沧洲 德州 菏泽 |   | 郓城 | 10:30 停运 | 1400 | 211.00 | 普卧 | 天津 沧州 德州 |   | 泰兴 | 10:00 停运 | 850 | 246/254 |  | 烟台 淮阴 |   | 阜阳 | 9:30 | 1800 | 200.00 | 普卧 | 天津 沧州 德州 |   | 西柳 | 17:30 停运 | 255 | 50.00 | 普大 | 沈大高速 |   | 徐州 | 20:00 停运 | 628 | 166.00 | 普卧 | 烟台 平度 诸城 临沂 苍山 |   | 鹿邑 | 16:00 停运 | 1738 | 260 | 普卧 | 西海 天津 德州 东阿 |   | 吉林松源 | 16:00停运 | 870 | 190 | 高级卧铺 |  |   | 张家口 | 14:00停运 |  |  |  |  |   | 沈阳南塔 | 8:00停运 | 391 | 98 | 沃尔沃豪华 |  |   | 说明:具体情况请打电话83763369详细咨询。 | 2007年9月8日制表 |  |  |  
              
                | 大连公交网 © 2001-2004 dalianbus.cn dalianbus.com 辽ICP备05019106号 / 辽ICP备05009443号
  |  |  |